
15mブーム車(真空スクイズ方式)

| 型式 | IC-50B-15L |
| 最大吐出量 | 50m3/h |
| 最大吐出圧 | 2.2Mpa |
| アウトリガ幅 | 前3.52m 後2.25m |
| 全長 | 5,580mm |
| 全幅 | 1,890mm |
| 全高 | 2,740mm |
| ブーム最大地上高 | 14.8m |

17mブーム車(小型スクイズ式)

| 型式 | PH50B-17 |
| 最大理論吐出量 | 50m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 2.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前4,695mm 後2,680mm |
| 全長 | 6,740mm |
| 全幅 | 2,060mm |
| 全高 | 2,790mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 17m |


